| 000 | 00805nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005732.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 210 | _aINGEPET 2002 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis estratigráfico de los Ciclos Talara-Verdún para la generación de nuevas oportunidades - Yacimiento Carrizo - Cuenca Talara - Perú |
| 270 | _a12/09/06 ; 22/11/02 | ||
| 300 | _a18 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGutierrez, Fabian Edgardo _918874 |
|
| 100 | 1 |
_aArriola Ipenza, Pedro _918875 |
|
| 110 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 111 | 2 |
_aSeminario Internacional Exploración y Explotación de Petróleo y Gas (4to. : 2002 nov. 5-8 : Lima, Perú) _918423 |
|
| 700 | 1 |
_aArriola Ipenza, Pedro _918875 |
|
| 710 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 999 |
_c142699 _d142699 |
||