| 000 | 00806nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005732.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 210 | _aINGEPET 2002 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aConvergencia de los ejes de Aguaragüe Y San Antonio en el extremo sur del cinturón plegado subandino y su vinculación con los escalones del rift cretácico |
| 270 | _a12/09/06 ; 22/11/02 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aAramayo Flores, R. Fernando _918871 |
|
| 100 | 1 |
_aAlonso, Jorge Luis _918872 |
|
| 110 | 2 |
_aTecpetrol _91235 |
|
| 111 | 2 |
_aSeminario Internacional Exploración y Explotación de Petróleo y Gas (4to. : 2002 nov. 5-8 : Lima, Perú) _918423 |
|
| 700 | 1 |
_aAlonso, Jorge Luis _918872 |
|
| 710 | 2 |
_aTecpetrol _91235 |
|
| 999 |
_c142696 _d142696 |
||