| 000 | 00819nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005724.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 210 | _aINGEPET 2002 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aIntegración de sísmica 3D, ensayos de pozos y datos de producción optimizan recuperación secundaria en reservorio maduro - Puesto Hernández, Neuquén, Argentino |
| 270 | _a12/09/06 ; 14/11/02 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aMontagna, Aldo Omar _918523 |
|
| 100 | 1 |
_aAlbizúa, Guillermo _918524 |
|
| 110 | 2 |
_aPecom Energía _918235 |
|
| 111 | 2 |
_aSeminario Internacional Exploración y Explotación de Petróleo y Gas (4to. : 2002 nov. 5-8 : Lima, Perú) _918423 |
|
| 700 | 1 |
_aAlbizúa, Guillermo _918524 |
|
| 710 | 2 |
_aPecom Energía _918235 |
|
| 999 |
_c142343 _d142343 |
||