| 000 | 01094nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001342.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aImportancia de la selección del método de análisis de hidrocarburos totales en la evaluación de procesos de biorremediación |
| 270 | _a17/07/2009 ; 26/09/02 | ||
| 300 | _a3 p. | ||
| 520 | _aLos resultados obtenidos en la determinación del contenido de hidrocarburos totales en residuos industriales y suelos contaminados pueden diferir según el método de extracción-cuantificación que utilice, dificultando la interpretación de los mismos y su utilización en diseños y evaluaciones. | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _gNo. 43, (mar./abr. 1999) ; p. 56-59 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aVecchioli, Graciela I. _915888 |
|
| 100 | 1 |
_aConstanza, Oscar R. _915889 |
|
| 650 | 0 |
_aBiorremediación _91226 |
|
| 700 | 1 |
_aConstanza, Oscar R. _915889 |
|
| 800 | 1 |
_aVecchioli, Graciela I. _915888 |
|
| 999 |
_c140075 _d140075 |
||