| 000 | 01196nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001341.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación de la distribución longitudinal de OD y DBO en lagunas de estabilización |
| 270 | _a17/07/2009 ; 26/09/02 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aEl objetivo de la presente investigación es evaluar el perfil de distribución de Oxígeno Disuelto (OD) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en cuanto a tratamiento y eficiencia de remoción de la carga orgánica de una laguna de estabilización facultativa convencional. Los datos se tomaron de la Estación de Tratamiento de Desagües Cloacales (ETDC) del Municipio de Ilha Solteira, San Pablo, Brasil. | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _gNo. 43, (mar./abr. 1999) ; p. 36-42 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMatsumoto, Tusando _915883 |
|
| 100 | 1 |
_aSilva Schincariol, Luis Caetano da _915884 |
|
| 650 | 0 |
_aLagunas de estabilización _99416 |
|
| 700 | 1 |
_aSilva Schincariol, Luis Caetano da _915884 |
|
| 800 | 1 |
_aMatsumoto, Tusando _915883 |
|
| 999 |
_c140071 _d140071 |
||