| 000 | 01167nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001329.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aLa DBO en el control del funcionamiento de las EDARs _bMedición on-line mediante microbiosensores |
| 270 | _a17/07/2009 ; 16/08/02 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 520 | _aSe presenta el desarrollo de un sensor biológico que permite la medición de la demanda biológica de oxígeno (DBO) en tiempo real. Los prototipos llevan 18 meses de pruebas, habiendo mostrado una fuerte correlación con el método de medida tardicional de la DBO5. El nuevo sistema permite implantar estrategias de optimización de la operación al conocer en tiempo real el grado de contaminación de las aguas. | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Química _gAño 31, no. 358 (jun. 1999), p. 109-115 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aDíez Caballero, T. _96686 |
|
| 100 | 1 |
_aFerrer Ferrer, C. _914338 |
|
| 100 | 1 |
_aRodríguez Albalat, G. _914339 |
|
| 700 | 1 |
_aFerrer Ferrer, C. _914338 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez Albalat, G. _914339 |
|
| 800 | 1 |
_aDíez Caballero, T. _96686 |
|
| 999 |
_c138470 _d138470 |
||