| 000 | 01440nmc a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003346.0 | ||
| 008 | 260224s2002 xxu | ||
| 100 | 1 |
_aLesta, Pedro _94306 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aLa exploración de la plataforma continental argentina: pasado, presente y futuro |
| 260 | _cjun. 2002 | ||
| 270 | _a23/02/2011 ; 15/07/02 | ||
| 300 | _a7 p. ; 16-23 | ||
| 520 | _aLa actividad de exploración offshore en la Argentina comenzó hace más de 30 años. Esta enorme tarea realizada ha permitido que hoy prácticamente un 5% de la producción de hidrocarburos líquidos del país provenga de su plataforma continental. Sin embargo, más allá de los esfuerzos realizados la exploración de la otra mitad de la Argentina (la plataforma continental) recién ha comenzado y podría tener inmensas posibilidades. Es que dicha plataforma presenta variadas ventajas operativas y es un amplio coto de caza para la exploración. coto que es conocido muy parcialmente y en zonas en su mayoría cercanas a la costa. | ||
| 581 | _a3 | ||
| 650 | 0 |
_aPlataforma Continental Argentina _91562 |
|
| 650 | 0 |
_aExploración de hidrocarburos _937 |
|
| 650 | 0 |
_aExploración offshore _95622 |
|
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g43 |
|
| 800 | 1 |
_aLesta, Pedro _94306 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0b39e3d389ac9bcddf3f57a6a60ade7d | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c137022 _d137022 |
||