| 000 | 01999nmc a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201225.0 | ||
| 008 | 260224s2002 esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPanorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2000-2001 |
| 260 |
_aCEPAL _bChile _c2002 |
||
| 270 | _a2009-05-18 ; 22/01/03 | ||
| 500 | _aSitio visitado el día 29/05/02 ; Navegadores de Internet ; Adobe Acrobat (PDF) | ||
| 520 | _aLa edición 2000-2001 del Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe se divide en tres partes. En la primera,dedicada a la situación internacional y al comercio internacional de América Latina y el Caribe (capítulos I,II y III),se analizan los principales componentes de la coyuntura internacional y su incidencia en las economías de la región,y el comercio internacional de los diferentes países en 2000 así como en los primeros trimestres de 2001.El capítulo III presenta algunas relaciones estructurales de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. En la segunda parte (capítulos IV y V)se analiza la evolución del proceso de integración regional en América Latina y el Caribe en 2000-2001 y se hacen algunas propuestas vinculadas a la coordinación de políticas macroeconómicas en los varios esquemas subregionales. Por último,en la tercera parte (capítulos VI y VII) se revisan algunas de las barreras que los productos de exportación de la región deben enfrentar en los Estados Unidos y el proceso negociador que antecedió a la agenda acordada en la Conferencia de Doha,Qatar,para la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). | ||
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 110 | 2 |
_aComisión Económica para América Latina, CEPAL _94651 |
|
| 999 |
_c135077 _d135077 |
||
| 856 | _uhttp://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/9495/P9495.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl | ||