| 000 | 01381nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000109.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProcesamiento de residuos en unidades de cracking catalítico |
| 270 | _a23/10/2006 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 520 | _aLa necesidad de aumentar el volumen de procesamiento en Refinería La Plata resultó evidente desde cuando la compañía se abrió al mercado mundial. Sin embargo, colmada la capacidad de destilación al vacío y de craqueo térmico retardado, resultaba poco atractivo aumentar la carga en las unidades de topping, dado el reducido precio del fuel oil. Se planteó entonces la posibilidad de procesar residuo atmosférico en las unidades de cracking catalítico, FCC, logrando ls conversión de fondos residuales en productos más valiosos y posibilitando que el mayor procesamiento resultara económicamente viable. Esta oportunidad fue posible debido a la existencia de capacidad ociosa. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 18, no. 67, Set. 2001, p. 148-154 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aGuzmán, José Darío _99470 |
|
| 100 | 1 |
_aRuiz, Marcelo Daniel _98724 |
|
| 650 | 0 |
_aCraqueo catalítico _91973 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz, Marcelo Daniel _98724 |
|
| 800 | 1 |
_aGuzmán, José Darío _99470 |
|
| 999 |
_c133409 _d133409 |
||