| 000 | 01342nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005642.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-553.28 C62 2 1989 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aReconstrucciones paleográficas mediante computadora |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 25/09/01 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo se desarrollan los algoritmos necesarios para realizar reconstrucciones paleográficas a través de rotaciones finitas de placas rígidas y determinar rotaciones resultantes a partir de la composición de rotaciones parciales. Dichos algoritmos fueron implementados en un programa, desarrollado en Pascal en una computadora personal, permitiendo obtener gráficos de muy alta resolución de objetos que varían en dimensiones desde la de bloques continentales hasta la de pequños rasgos geológicos. | ||
| 773 | _gp. 901-914 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aOviedo, E.S. _99326 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales _91411 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Nacional de Hidrocarburos (1er. : 1989 abr. 17-21 : Mar del Plata) _99207 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales _91411 |
|
| 800 | 1 |
_aOviedo, E.S. _99326 |
|
| 999 |
_c133318 _d133318 |
||