| 000 | 01728nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005640.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-665.53 C62 1 1995 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMejoramiento de la calidad de los combustibles para la protección del medio ambiente _bEspecificaciones presentes y futuras |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a21/09/2011 ; 27/05/2003 | ||
| 300 | _a5 p. | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo técnico, se revisa la evolución que han experimentado los combustibles más utilizados en México como son: las gasolinas, diesel automotriz y combustibles industriales y un análisis de las implicaciones derivadas de las diferentes acciones de mejoramiento que se tomaron. Se presentan también los resultados en mejoras ambientales producto de dichas acciones, las especificaciones que privan actualmente, así como el desarrollo que tendrá la calidad de los combustibles en el futuro y sus especificaciones, mismas que se fijan siguiendo las tendencias internacionales con el objeto principal de preservar el medio ambiente así como el de permitir que los diferentes usuarios, con base en la mejor calidad de los productos, cumplan con las normas técnicas ecológicas que en materia ambiental han venido estableciendo las autoridades correspondientes del país. | ||
| 773 | _gv. 1, p. 45-50 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aLeal Santa Ana, Armando _99265 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos Mexicanos, Pemex _9494 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Refinación (1er. : 1995 oct. 16-20 : Buenos Aires) _94583 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos Mexicanos, Pemex _9494 |
|
| 800 | 1 |
_aLeal Santa Ana, Armando _99265 |
|
| 999 |
_c133279 _d133279 |
||