| 000 | 01361nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005639.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-553.28 C62 1 1989 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLa moderna prospección geoquímica de superficie como herramienta en la exploración de hidrocarburos |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 09/10/01 | ||
| 300 | _a37 p. | ||
| 520 | _aLa prospección geoquímica de superficie adquirió recientemente importancia como herramienta exploratoria. El presente trabajo expone los conceptos básicos sobre los que se apoya y aspectos relativos a la migración de hidrocarburos hacia la superficie terrestre, en particular la teoría de la migración con componente vertical dominante. Se definen y caracterizan los estudios piloto, por tener importancia en el diseño, economía y validez del método geoquímico. | ||
| 773 | _gp. 67-104 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBauer, E.R. _99214 |
|
| 110 | 2 |
_aExploration Logging _99215 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Nacional de Hidrocarburos (1er. : 1989 abr. 17-21 : Mar del Plata) _99207 |
|
| 650 | 0 |
_aProspección geoquímica _95918 |
|
| 650 | 0 |
_aExploración de hidrocarburos _937 |
|
| 710 | 2 |
_aExploration Logging _99215 |
|
| 800 | 1 |
_aBauer, E.R. _99214 |
|
| 999 |
_c133254 _d133254 |
||