| 000 | 01338nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000101.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEquipos diésel _buna comparación entre eléctricos y mecánicos |
| 270 | _a23/10/2006 ; 09/08/02 | ||
| 300 | _a10 p. | ||
| 520 | _aEn 1980 se proyectó modernizar el parque de equipos perforadores, dotándolos de los últimos adelantos técnicos en la materia con el objeto de obtener mejores rendimientos en las operaciones de perforación. De los estudios realizados surgió como alternativa más conveniente la de efectuar la conversión a diesel eléctrico de un equipo diesel mecánico. De este proyecto surgió el actual equipo perforador National 110 Rotary 11, que integra el parque de la Superintendencia de Perforación del Yacimiento Norte. El proyecto se realizó utilizando elementos que pertenecerían a equipos de servicio. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 4, no. 10 (mar. 1987), p. 45-55 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aArenas, Carlos Alberto _99011 |
|
| 650 | 0 |
_aSalta _93445 |
|
| 650 | 0 |
_aPerforación de pozos _938 |
|
| 650 | 0 |
_aEquipos de perforación _9115 |
|
| 650 | 0 |
_aMotores diesel _95326 |
|
| 800 | 1 |
_aArenas, Carlos Alberto _99011 |
|
| 999 |
_c133112 _d133112 |
||