| 000 | 01633nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000057.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aParámetros de reconstrucción desde el dominio transformado de Karhunen - Loeve |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a4 p. | ||
| 520 | _aLa transformación de Karhunen - Loeve ha sido aplicada sobre diferentes problemas geofísicos, entre ellos separación de ondas ascendentes y descendentes de un perfil sísmico vertical, separación de eventos sísmicos de distinta pendiente, aumento de la relación señal-ruido en una sección sísmica. En todos los casos el punto crítico en la reconstrucción desde el dominio transformado es la determinación de los parámetros que gobiernan las componentes principales o autoimágenes que intervienen en la transformación inversa. Dado que la estructura de las componentes principales depende de la correlación traza o traza de los datos se pretende formular un criterio general para determinar adecuadamente estos parámetros en función de la relación señal - ruido. Con este propósito se evalúa la estructura de autoimágenes de datos sintéticos con relación señal - ruido controlada. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño VII, no. 26 (Jun. 1991), p. 57-60 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCuria, David _9598 |
|
| 100 | 1 |
_aSanta María, Cristóbal _98867 |
|
| 100 | 1 |
_aPianelli, Luis _9648 |
|
| 700 | 1 |
_aSanta María, Cristóbal _98867 |
|
| 700 | 1 |
_aPianelli, Luis _9648 |
|
| 800 | 1 |
_aCuria, David _9598 |
|
| 999 |
_c133053 _d133053 |
||