| 000 | 01441nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000056.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPerforación horizontal del pozo YPF F.P1.21 H. YAC. Palmar Largo- Formosa |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a21 p. | ||
| 520 | _aSe efectúa una síntesis de la secuencia operativa de la perforación horizontal del pozo YPF.P1.21H con especial referencia a la ejecución del tramo oblícuo con el que se atravesó el Miembro Salino de la Formación Olmedo, caracterizado por su alta plasticidad, su aislación y posterior cementación con zapato dentro de la F. Yacoraite y la construcción del tramo horizontal, en un reservorio integrado por rocas de origen volcánico. Se suministra además un análisis general de la litografía atravesada, los perfiles eléctricos registrados y su interpretación. Se menciona el sistema de terminación adoptado, el costo de la perforación de este pozo y el resultado práctico-económico de la operación. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño VII, no. 26 (Jun. 1991), p. 36-56 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aPacoví, Antonio S. _98933 |
|
| 100 | 1 |
_aPozzo, Aníbal _98863 |
|
| 100 | 1 |
_aGustavino, Luis _98860 |
|
| 700 | 1 |
_aPozzo, Aníbal _98863 |
|
| 700 | 1 |
_aGustavino, Luis _98860 |
|
| 800 | 1 |
_aPacoví, Antonio S. _98933 |
|
| 999 |
_c133038 _d133038 |
||