| 000 | 00944nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000051.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación de daño de formación sobre fluido de perforación |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a3 p. | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de una determinada formulación de lodo de perforación sobre el horizonte de interés en un pozo de la Cuenca Neuquina y dirigido a la interacción roca-fluido, como así también la posible entrada de sólidos con el consecuente deterioro de la permeabilidad por bloqueo de canales de flujo. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 10, no. 39 (sept. 1994), p. 42-45 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aVigneta, Hugo _98557 |
|
| 100 | 1 |
_ak _98808 |
|
| 700 | 1 |
_ak _98808 |
|
| 800 | 1 |
_aVigneta, Hugo _98557 |
|
| 999 |
_c132934 _d132934 |
||