| 000 | 00900nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000047.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPaleogeografía y cambios ambientales _bde la patagonia central durante el terciario medio |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a33 p. | ||
| 520 | _aEl estudio del contínuo registro marino y continental mesoterciario de la Patagonia central, contenido en la "Serie Patagoniana" y en la Formaciones Sarmiento y Santa Cruz respectivamente, ha permitido reconstruir las variaciones paleogeográficas y ambientales ocurridas durante el Oligoceno-Mioceno medio (34-15 Ma). | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 11, no. 44 (dic. 1995), p. 50-83 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aBellosi, Eduardo _98650 |
|
| 800 | 1 |
_aBellosi, Eduardo _98650 |
|
| 999 |
_c132857 _d132857 |
||