| 000 | 01605nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000044.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSismoestratigrafía del terciario de cuenca austral. Aplicación en proyectos exploratorios |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a23 p. | ||
| 520 | _aA partir del hallazgo de hidrocarburos en sedimentitas de edad terciaria en el área Esperanza, fue encarado el presente estudio geológico-sísmico con el objetivo de reconocer las distintas secuencias depositacionales que compone la columna sedimentaria. En el mismo se reconocieron cuatro secuencias, denominadas A-B-C- y D, a partir de la discordancia regional asumida como Cretácica-Terciaria (K/Tc), las que involucran la parte superior de la F. Palermo Aike, el Miembro inferior y parte del Miembro superior de F. Magallanes. Este modelado sismoestratigráfico permite definir la geometría de los distintos sets de parasecuencias y la ubicación de las rocas reservorio dentro de cada una de ellas. Para este estudio se contó con estaciones de trabajo TURBO IRD, CHARISMA y CENTRO DE CÓMPUTO ATLANTIS, los que facilitaron el manejo del cúmulo de información disponible. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño X, no. 35 (Set. 1993), p. 2-24 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aCalegari, Ricardo _93924 |
|
| 100 | 1 |
_aBaldi, Jorge _93925 |
|
| 100 | 1 |
_aPioli, Oscar _98694 |
|
| 700 | 1 |
_aBaldi, Jorge _93925 |
|
| 700 | 1 |
_aPioli, Oscar _98694 |
|
| 800 | 1 |
_aCalegari, Ricardo _93924 |
|
| 999 |
_c132820 _d132820 |
||