| 000 | 01647nab a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000041.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aComportamiento de aceites minerales y sintéticos |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a11 p. | ||
| 520 | _aEl informe que sigue describe en una primera parte cómo se aplicó la teoría de medición del espesor de película de lubricante por medio del sistema de fluorescencia por rayo láser inducido y las mediciones de emisiones producidas. Se utilizó para ello un motor a nafta lubricado alternativamente con un aceite de base sintética (Anderol Multigrado 15W-40) y otro de base mineral (Elaion Sh). En la segunda parte, la investigación experimental apuntó al consumo de lubricante y se realizó sobre un motor diesel utilizando también alternativamente aceite base mineral (Diesel Móvil Extra) y otro de base sintética (Anderol Multigrado 15 W-40); en ambos casos se midió el tiempo real de consumo de aceite por método del SO2 como trazador. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 12, no. 52 (dic. 1997), p. 80-91 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMaurino, Jorge A. _98615 |
|
| 650 | 0 |
_aLubricantes _940 |
|
| 650 | 0 |
_aLubricantes para motores a nafta _98616 |
|
| 650 | 0 |
_aLubricantes para motores diesel _98617 |
|
| 650 | 0 |
_aPropiedades de los lubricantes _93086 |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis de lubricantes _98618 |
|
| 650 | 0 |
_aEnsayo de motores _95336 |
|
| 650 | 0 |
_aEnsayos no destructivos _98619 |
|
| 800 | 1 |
_aMaurino, Jorge A. _98615 |
|
| 999 |
_c132760 _d132760 |
||