| 000 | 01266nab a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000040.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUtilización de nutrientes en la biodegradación de suelos contaminados con hidrocarburos |
| 270 | _a17/07/2009 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aEntre YPF S.A. y el INTA, se han acordado estudios de remediación de suelos contaminados con petróleo. Para estos estudios se utilizan bacterias aeróbicas nativas del suelo. El proceso se acelera mediante la aplicación de nitrógeno y fósforo en 4 dosis (0-30-60 y 90) durante los meses de verano. Se utilizaron como fertilizantes urea (46 % N2) y fosfato de amonio (18 % N2 and 46 % P). La mayor actividad de biodegradación con bacterias aeróbicas, se alcanzó con 60 unidades y petróleo recientemente derramado. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 12, no. 47 (sept. 1996), p. 74-80 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aLisoni, Carlos _91243 |
|
| 100 | 1 |
_aQuinteros, José María _91804 |
|
| 100 | 1 |
_aMackepran, Omar _91649 |
|
| 700 | 1 |
_aQuinteros, José María _91804 |
|
| 700 | 1 |
_aMackepran, Omar _91649 |
|
| 800 | 1 |
_aLisoni, Carlos _91243 |
|
| 999 |
_c132734 _d132734 |
||