| 000 | 01640nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005630.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 S58 0013251 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstimulación ácida en pozos inyectores y productores. Acción de los agentes de desviación |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 18/10/01 | ||
| 300 | _a12 p. | ||
| 520 | _aLa estimulación ácida en pozos destinados a inyectores y productores en yacimientos de Mendoza, donde se aplican métodos de recuperación secundaria, ha resultado una operación de gran eficacia. Las areniscas de la zona requieren ata que con mezclas ácidas formadas por HF-HCI en concentraciones y volúmenes calculados en base a ensayos de laboratorio y experiencia de campo. Se fijan los conceptos fundamentales para la planificación de la operación y la técnica operativa. Se hace hincapié en los agentes de desviación, elementos fundamentales para asegurar un tratamiento uniforme de la formación, y en las propiedades que los mismos deben cumplir. Por último se cita un ejemplo de pozo inyector en el cual el objetivo del tratamiento fue el de obtener admisión de agua en la totalidad de las capas punzadas, y en forma proporcional a los espesores. | ||
| 773 | _gvol. 3 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aDegiorgis, Gerardo M. _98026 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Recuperación Secundaria de petróleo y gas (1er. : 1970 nov. : Mendoza) _97937 |
|
| 650 | 0 |
_aRecuperación secundaria _91115 |
|
| 800 | 1 |
_aDegiorgis, Gerardo M. _98026 |
|
| 999 |
_c132396 _d132396 |
||