| 000 | 01842nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005629.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 S58 0013251 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInyección de agua piloto en Cerro Dragón. Chubut - Argentina. Diseño y marcha de la operación |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 18/10/01 | ||
| 300 | _a[13] p. | ||
| 520 | _aAquí se describe el diseño, la instalación y la marcha de operación hasta la fecha de un proyecto piloto de inyección de agua en el yacimiento Corro Dragón de Amoco Argentina Oil Company, en las cercanías de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, Argentina. El principal objetivo del proyecto piloto es determinar si la recuperación secundaria mediante inyección de agua es factible y económicamente atractiva en yacimientos de capas múltiples como los que existen en este área. El agua se comenzó a inyectar en septiembre de 1969 en un pozo (PCD-19) en la sección norte del área piloto y en julio de 1970 en doce inyectores en una configuración de mallas de cinco puntos modificada. Se inyectó en la primeras cinco capas de areniscas M en una profundidad promedio de 1500 metros. A fin de lograr una inyección selectiva en cada una de las capas, los doce pozos inyectores se perforaron y terminaron con el sistema de entubación múltiple (tubingless). Este artículo se complementa con la película que ilustra la bajada simultánea de cuatro cañerías. | ||
| 773 | _gvol. 3 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBoyd, Floyd W. _98068 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Recuperación Secundaria de petróleo y gas (1er. : 1970 nov. : Mendoza) _97937 |
|
| 650 | 0 |
_aRecuperación secundaria _91115 |
|
| 800 | 1 |
_aBoyd, Floyd W. _98068 |
|
| 999 |
_c132379 _d132379 |
||