| 000 | 01584nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005628.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 S58 0013251 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSimulación matemática de los frentes de inundación de un reservorio bidimensional |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 22/01/03 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aSe presenta el desarrollo de un programa de cálculo de la distribución de presión en un reservorio bidimensional con transmisibilidad constante. Haciendo uso del "mapa de presiones" obtenido se aplica la ley de Darcy para simular matematicamente frentes de inundación en una operación de "water-flooding" asumiendo que la movilidad del petróleo y el agua es la misma. El cálculo ha sido programada para trabajar con una computadora de 8k posiciones de memoria y los resultados obtenidos solo deben considerarse como orientativos. | ||
| 773 | _gvol. 2 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aMendoza, Ernesto J. _94829 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional de Cuyo. Facultad Ingeniería de Petróleos. Dirección de Estudios Tecnológicos e Investigaciones _98052 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Recuperación Secundaria de petróleo y gas (1er. : 1970 nov. : Mendoza) _97937 |
|
| 650 | 0 |
_aRecuperación secundaria _91115 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional de Cuyo. Facultad Ingeniería de Petróleos. Dirección de Estudios Tecnológicos e Investigaciones _98052 |
|
| 800 | 1 |
_aMendoza, Ernesto J. _94829 |
|
| 999 |
_c132359 _d132359 |
||