| 000 | 01864nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005628.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 S58 0013251 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCompatibilidad de la ecuación de difusión en la descripción de la propagación de la presión en reservorios |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 18/10/01 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 520 | _aTodo proyecto de Ingeniería de Reservorios relacionado con la extracción de los fluidos en procesos de recuperación primaria o secundaria, está íntimamente relacionado con los parámetros que desciben al reservorio : la transmisibilidad, el almacenamiento, los parámetros de los fluidos de la formación, y los que definen la geometría del yacimiento. Gran parte de esta información suele obtenerse de la medición de estados no estacionarios de la presión del reservorio, suponiendo la validez de la ecuación de difusión. El éxito obtenido con estas técnicas ha conducido a nuevos métodos que emplean estados transitorios en la presión del reservorio de corta duración (Pulse Testing). Sin embargo el empleo de la ecuación de difusión en estos casos ha sido cuestionada por numerosos autores. En esta comunicación el autor informa de las investigaciones teóricas y experimentales que realiza sobre la compatibilidad de la ecuación de difusión y onda-difusión para la medición de la transmisibilidad y el almacenamiento mediante técnicas de pulsos de presión. | ||
| 773 | _gvol. 2 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aNajurieta, H.L. _95759 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Recuperación Secundaria de petróleo y gas (1er. : 1970 nov. : Mendoza) _97937 |
|
| 650 | 0 |
_aRecuperación secundaria _91115 |
|
| 800 | 1 |
_aNajurieta, H.L. _95759 |
|
| 999 |
_c132358 _d132358 |
||