| 000 | 03795nam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005624.0 | ||
| 008 | 260224s1998 esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aContaminación ambiental generada por la coexistencia de actividades agrícolas y petroleras en un área del periurbano neuquino |
| 260 |
_aLima _bAIDIS _c1998 |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 22/01/03 | ||
| 500 | _aResumen extraído del texto original ; Navegadores de Internet | ||
| 520 | _aEn el área rural del ejido municipal de Neuquén, coexisten en ciertos sectores las actividades agrícolas y la actividad petrolera, la Colonia Agrícola es un ejemplo típico de esta situación; es un área muy próxima a la ciudad, localizada al pie de las bardas del valle extendiéndose hasta las tierras ocupadas por el aeropuerto Internacional de Neuquén, exactamente en el límite con el municipio de Plotier. En ella se localizan pequeñas chacras con explotaciones hortícolas, frutícolas y granjas, todas ellas con población estable que se abastece de agua de perforaciones, generalmente a la primer napa freática. También en este sector, desarrolla su actividad una Empresa petrolera, la misma cuenta en el sector con 25 pozos de extracción de petróleo y gas, los que se encuentran ubicados en locaciones dentro de las propias chacras. Durante 1996 ocurrieron dos derrames accidentales en pozos de extracción que la Empresa petrolera explota en dicho sector. Esto motivó a que un grupo de vecinos de la Colonia manifestara a las Autoridades Municipales y a la Empresa, su seria preocupación por el impacto y grado de compromiso ambiental que dichos derrames y la actividad petrolera misma provocarían en su hábitat natural. Al Laboratorio de Investigaciones y Servicios en Control de Calidad Ambiental, LISCCA, del Instituto Universitario en Ciencias para la Salud, IUCS, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, se le encomendó la realización de un estudio, con el objeto de determinar el grado de compromiso ambiental operado en la Colonia Agrícola, por efecto de la actividad petrolera que hoy desarrolla la Empresa petrolera en el sector agrícola. En función de lo expuesto anteriormente y para analizar la cuestión ambiental en el marco de una gestión ambiental integrada, se consideran a continuación diversos aspectos que debieron haberse abordado en forma vinculante, si se hubiera diseñado una gestión planificada. | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPozzo Ardizzi, María Graciela _91194 |
|
| 100 | 1 |
_aManacorda, Ana María _97863 |
|
| 100 | 1 |
_aAltamirano, Gabriela _97864 |
|
| 110 | 2 |
_aOrganización Panamericana de la Salud, OPS _92960 |
|
| 110 | 2 |
_aCentro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS _97834 |
|
| 111 | 2 |
_a: Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 26 (AIDIS 98); Lima, 1-5 nov. 1998 _97865 |
|
| 650 | 0 |
_aNeuquén _9637 |
|
| 650 | 0 |
_aContaminación de aguas subterráneas _91321 |
|
| 650 | 0 |
_aContaminación por hidrocarburos _91174 |
|
| 650 | 0 |
_aAccidentes ambientales _91189 |
|
| 650 | 0 |
_aImpacto ambiental. Upstream _9227 |
|
| 650 | 0 |
_aDerrame de hidrocarburos _91187 |
|
| 650 | 0 |
_aDeterioro ambiental _91280 |
|
| 650 | 0 |
_aAgricultura _94703 |
|
| 700 | 1 |
_aManacorda, Ana María _97863 |
|
| 700 | 1 |
_aAltamirano, Gabriela _97864 |
|
| 710 | 2 |
_aOrganización Panamericana de la Salud, OPS _92960 |
|
| 710 | 2 |
_aCentro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS _97834 |
|
| 711 | 2 |
_a: Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 26 (AIDIS 98); Lima, 1-5 nov. 1998 _97865 |
|
| 800 | 1 |
_aPozzo Ardizzi, María Graciela _91194 |
|
| 999 |
_c132158 _d132158 |
||
| 856 | _uhttp://www.cepis.ops-oms.org/eswww/fulltext/gestiam/contam/contam.html | ||