| 000 | 01233nmc a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003245.0 | ||
| 008 | 260224s1998 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUtilización de biomarcadores en la valoración de riesgo ambiental |
| 260 |
_a _b _cdic. 1998 |
||
| 270 | _a09/08/2011 ; 15/07/02 | ||
| 300 | _a1 p. ; 67-68 | ||
| 500 | _aEste artículo es una adaptación de la conferencia pronunciada por los autores ante la Comisión de Protección Ambiental de Aguas y Costas que tuvo lugar en septiembre de 1998 en el IAPG. | ||
| 520 | _aEn los últimos años ha aparecido un nuevo método en la valoración del riesgo ambiental por contaminantes de origen antrópico que se basa en la apreciación de índices de estrés molecular, bioquímico y fisiológico en organismos expuestos a contaminantes. Estos índices de estrés reciben en conjunto el nombre de biomarcadores. | ||
| 581 | _a6 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g39 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aJunín, Marcela _97664 |
|
| 100 | 1 |
_aCastello, Hugo Patricio _97665 |
|
| 110 | 2 |
_aMuseo de Ciencias Naturales de Buenos Aires _97666 |
|
| 700 | 1 |
_aCastello, Hugo Patricio _97665 |
|
| 800 | 1 |
_aJunín, Marcela _97664 |
|
| 999 |
_c132007 _d132007 |
||