| 000 | 00649nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0010429 | ||
| 005 | 20260608202524.0 | ||
| 008 | 260224s1995 xxu | ||
| 082 | _a628 C743 0010429 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMiddle distillantes - an overview of phase 2 of the CONCAWE toxicology programme _bReport No. 95 / 51 |
| 260 |
_aBrussels _bConcawe _c1995 |
||
| 270 | _a10/05/05 ; 13/01/03 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 110 | 2 |
_aConcawe _91895 |
|
| 650 | 0 |
_aToxicidad de los hidrocarburos _92202 |
|
| 650 | 0 |
_aToxicidad. Compuestos carcinogénicos _95335 |
|
| 999 |
_c131606 _d131606 |
||