| 000 | 01939nmc a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201218.0 | ||
| 008 | 260224s2001 esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aLa inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 2000 _bLC/G.2125-P/E |
| 260 |
_aCEPAL _bSantiago, Chile _c2001 |
||
| 270 | _a21/05/2009 ; 22/01/03 | ||
| 500 | _aTrabajo elaborado por la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL ; Se puede acceder a un resumen en formato PDF o solicitar el informe a CEPAL ; Sitio visitado en junio 2001 | ||
| 520 | _aEl presente informe, además de entregar un amplio y detallado panorama de la situación de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, presenta un completo análisis de la situación de Chile como país receptor —particularmente en actividades vinculadas a recursos naturales y más recientemente en el área de los servicios—, de Japón como un importante país inversionista en el ámbito internacional, pero con escasos intereses en la región, y de la industria de las telecomunicaciones, uno de los sectores que mejor reflejo los vertiginosos cambios del proceso de globalización en curso. Así, cada uno de estos elementos contribuye a lograr una visión cada vez más profunda del carácter y el impacto de la IED en la región y una mejor comprensión del fenómeno. | ||
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 110 | 2 |
_aNaciones Unidas _94650 |
|
| 110 | 2 |
_aComisión Económica para América Latina, CEPAL _94651 |
|
| 650 | 0 |
_aAmérica Latina _92093 |
|
| 650 | 0 |
_aChile _92953 |
|
| 650 | 0 |
_aInversiones _91035 |
|
| 650 | 0 |
_aGlobalización _95942 |
|
| 710 | 2 |
_aComisión Económica para América Latina, CEPAL _94651 |
|
| 999 |
_c130914 _d130914 |
||
| 856 | _uhttp://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/6538/P6538.xml&xsl=/ddpeuiee/tpl/p9f.xsl | ||