| 000 | 01423nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005502.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstrategias de perforación ante la escasez de equipos marinos |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 27/05/2003 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aPemex Perforación y Mantenimiento de Pozos y el Activo Cantarell, diseñaron la estrategia de intensificar el uso de equipos fijos de perforación, para lo cual se tuvieron que acondicionar por primera ocasión en la Sonda de Campeche octápodos de 12 a 15 conductores, instalar estructuras adosadas a los octápodos e instalar templetes en el fondo del mar para después recuperar los pozos con una estructura fija de 18 conductores. Asimismo, se tuvo que implementar un programa emergente de rehabilitación de equipos fijos, para que estuvieran en condiciones de operación, lo que permitió cumplir con el programa de producción del Activo Cantarell en un 99%. | ||
| 773 | _gv. 3, p. 1137-1149 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGonzález Acosta, J. Jaime _92465 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos Mexicanos, Pemex _9494 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación (11er. : 1998 oct 25-29 : Buenos Aires) _92161 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos Mexicanos, Pemex _9494 |
|
| 800 | 1 |
_aGonzález Acosta, J. Jaime _92465 |
|
| 999 |
_c129006 _d129006 |
||