| 000 | 01587nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005501.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOptimización de los tapones de desvío y Liners, utilizando un sistema de cemento de baja densidad y alta resistencia a la compresión (LBDARC), en la Región Sur de Pemex, México |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 03/10/01 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _aEn la Región Sur de México, se ha aplicado con gran éxito un nuevo sistema de cemento, que nos permite diseñar lechadas cercanas al fluido de control, minimizando así el efecto de vasos comunicantes y con alta resistencia a la compresión en corto tiempo, aún en densidades bajas ; consiguiendo buenas adherencias en las cementaciones de las tuberías de explotación. Con la aplicación de esta tecnología se han obtenido beneficios tanto técnicos como económicos. | ||
| 773 | _gv. 3, p. 1101-1117 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPérez Mejía, Genaro _9500 |
|
| 100 | 1 |
_aRamírez Martínez, Ignacio _92462 |
|
| 100 | 1 |
_aPrado Velarde, Erling _92463 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 110 | 2 |
_aDowell _92255 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación (11er. : 1998 oct 25-29 : Buenos Aires) _92161 |
|
| 700 | 1 |
_aRamírez Martínez, Ignacio _92462 |
|
| 700 | 1 |
_aPrado Velarde, Erling _92463 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 710 | 2 |
_aDowell _92255 |
|
| 800 | 1 |
_aPérez Mejía, Genaro _9500 |
|
| 999 |
_c129004 _d129004 |
||