| 000 | 01749nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005500.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExperiencias en perforación y complementación de pozos horizontales para inyección alternada de vapor en el Lago Maracaibo |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 27/09/01 | ||
| 300 | _a10 p. | ||
| 520 | _aLa perforación y complementación de pozos horizontales en el área del Lago de Maracaibo ha dado resultados altamente positivos, ya que la producción se ha incrementado en un 800%, debido a la optimización realizada en cuanto a fluidos de perforación y complementación, selección de rejillas preempacadas de acuerdo a la granulometría de la arena de formación y el diseño de la complementación del pozo para resistir los esfuerzos generados durante la inyección alternada de vapor y en la vida productiva del mismo. De igual modo se ha ajustado la trayectoria direccional para obtener una sección tangencial que permita usar a futuro una bomba electrosumergible como método de producción. En términos económicos PDVSA ha logrado aumentar en más de 100% la rentabilidad de este tipo de pozo. | ||
| 773 | _gv. 2, p. 713-722 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aFaria, Nervy _92395 |
|
| 100 | 1 |
_aFermin, Jesús _92396 |
|
| 100 | 1 |
_aOchoa, Alberto _92397 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación (11er. : 1998 oct 25-29 : Buenos Aires) _92161 |
|
| 700 | 1 |
_aFermin, Jesús _92396 |
|
| 700 | 1 |
_aOchoa, Alberto _92397 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 800 | 1 |
_aFaria, Nervy _92395 |
|
| 999 |
_c128959 _d128959 |
||