| 000 | 01904nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005459.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTecnología de perforación multilateral en arenas no consolidadas |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 10/10/01 | ||
| 300 | _a21 p. | ||
| 520 | _aLas extensas reservas de crudos pesados y extrapesados presentes en la Faja Petrolífera del Orinoco al sur-este de Venezuela, requieren aplicar tecnologías de avanzada para perforar pozos de alto potencial, para ello se ha aplicado exitosamente en los campos de Arecuna y Bare en el oriente del país la técnica de perforación horizontal. Con el propósito de mejorar la rentabilidad de estos pozos, se evaluó la tecnología de perforación multilateral, la cual ofrece la factibilidad de obtener producción adicional al completar en forma simultánea varios yacimientos a través del mismo pozo. El objetivo del trabajo es presentar la experiencia de PDVSA en la aplicación de la tecnología multilateral en el pozo MFB-445, el cual fue perforado para producir desde dos secciones dentro de la arena U1,3 del yacimiento MFB-53, asimismo, se presentará el esfuerzo realizado para reparar la migración de arena por falla de la herramienta de cierre de la ventana lateral, experiencia única en el mundo debido a que el equipo para la reparación fue diseñado para este trabajo. | ||
| 773 | _gv. 2, p. 559-579 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aMalave, Alvenis _92349 |
|
| 100 | 1 |
_aGonzales, Manuel _92350 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación (11er. : 1998 oct 25-29 : Buenos Aires) _92161 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzales, Manuel _92350 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 800 | 1 |
_aMalave, Alvenis _92349 |
|
| 999 |
_c128932 _d128932 |
||