| 000 | 02077nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005459.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aControl del reventón interno y abandono del pozo 11-M-108 |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 14/05/01 | ||
| 300 | _a23 p. | ||
| 520 | _aDesde el mes de febrero hasta el mes de julio de 1996 el pozo 11-M-108 estuvo fuera de control por presentar un reventón interno con afloramiento en la superficie de agua y 30mmpc/día de gas con una presión de 2500 lpc. Para el control inicial del mismo, se orientaron los esfuerzos al bombeo de material sellante y obturante, los cuales no resultaron exitosos. En vista de la criticidad que presentaba el pozo se utilizó una unidad de tubería continua, la cual permitió realizar el trabajo manteniendo una distancia adecuada para la seguridad, minimizando el riesgo de pérdidas materiales y/o vidas humanas. Asimismo, se aplicaron procedimientos de alta tecnología realizada por primera vez en el ámbito mundial, tales como : corridas de registros especiales detector de cuellos-temperatura con memoria, registros de dirección con alta sensibilidad (GEMs), Gyro y cañones con cabeza de disparo absoluta transportados en unidad de cámaras sellantes con tubería continua de 1-1/2 pulgadas. Estas aplicaciones junto a la utilización de un equipo de trabajo de alta calificación técnica permitió realizar en forma exitosa el control total y posterior abandono del pozo. | ||
| 773 | _gv. 2, p. 511-533 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aUzcategui, Humberto _92343 |
|
| 100 | 1 |
_aCastillo, Magalys _92344 |
|
| 100 | 1 |
_aChacon, Alexis _92345 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación (11er. : 1998 oct 25-29 : Buenos Aires) _92161 |
|
| 700 | 1 |
_aCastillo, Magalys _92344 |
|
| 700 | 1 |
_aChacon, Alexis _92345 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 800 | 1 |
_aUzcategui, Humberto _92343 |
|
| 999 |
_c128929 _d128929 |
||