| 000 | 01708nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005459.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aParámetros claves para el desarrollo exitoso de los yacimientos de Aguada Pichana y Loma Las Yeguas |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 09/10/01 | ||
| 300 | _a17 p. | ||
| 520 | _aLos yacimientos de Aguada Pichana (gasífero) y loma Las Yeguas (petrolífero) son ambos operados por Total Austral en la Cuenca Neuquina. Para que su desarrollo fuera económicamente exitoso, se necesitaba una reducción drástica de costos de perforación y terminación además de técnicas eficaces de estimulación. Dar prioridad a la seguridad durante toda la campaña rindió resultados notables. Este papel se enfoca en los aspectos siguientes : -Reducción de costos de perforación y terminación. -Fracturación hidráulica en Agua Pichana -Acidificación matrical en Loma Las Yeguas -Metodología de seguridad. Ambos yacimientos fueron desarrollados exitosamente durante una campaña de perforación de 3.5 años, con hasta dos equipos de perforación y uno de reparación. Al final, un equipo de perforación llevaba 690 días desde su último accidente con tiempo perdido. | ||
| 773 | _gv. 1, p. 493-509 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aNavarro, Daniel _92334 |
|
| 100 | 1 |
_aLescanne, Herbert _92335 |
|
| 110 | 2 |
_aTotal Austral _91449 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de Perforación (11er. : 1998 oct 25-29 : Buenos Aires) _92161 |
|
| 700 | 1 |
_aLescanne, Herbert _92335 |
|
| 710 | 2 |
_aTotal Austral _91449 |
|
| 800 | 1 |
_aNavarro, Daniel _92334 |
|
| 999 |
_c128924 _d128924 |
||