| 000 | 01459nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003237.0 | ||
| 008 | 260224s2000 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRecuperación asistida de hidrocarburos |
| 260 |
_a _b _cago. 2000 |
||
| 270 | _a23/02/2011 ; 15/07/02 | ||
| 300 | _a10 p. ; 31-41 | ||
| 520 | _aDiferentes métodos y herramientas son utilizados actualmente para la recuperación asistida de hidrocarburos (enhanced oil recovery - EOR -) que permiten prolongar la explotación de los yacimientos. Durante el Congreso "Producción 2000" de Puerto Iguazú, tuvo lugar una mesa redonda sobre "Experiencias en Recuperación Asistida (EOR) en Argentina" donde se analizaron los distintos métodos empleados. En este sentido participaron: Mario R. Pascual, Repsol YPF, quien expuso sobre "Piloto de Inyección de Vapor en el yacimiento Los Perales"; Jorge Mustoni, Pan American Energy, sobre "Combustion in situ" y H.J. Payne, Chevron Overseas Petroleum, sobre "Gerenciamiento de reservorio en el área el Trapial". Este artículo es una adaptación de las exposiciones. | ||
| 581 | _a4 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g41 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aPascual, Mario _91758 |
|
| 650 | 0 |
_aEstimulación de pozos _980 |
|
| 650 | 0 |
_aRecuperación asistida _9696 |
|
| 800 | 1 |
_aPascual, Mario _91758 |
|
| 999 |
_c128914 _d128914 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2000-4/Recuperacion.pdf | ||