| 000 | 01945nab a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520000033.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación de pozos exploratorios con tecnología de perforación bajo balance en la Cuenca Neuquina |
| 270 | _a23/10/2006 ; 10/07/02 | ||
| 300 | _a16 p. | ||
| 500 | _aTítulo del artículo en inglés: Use of UBD technology to evaluate exploration wells with low permeability and overpressured reservoirs in the Neuquén basin. | ||
| 520 | _aEste proyecto se realizó para perforar bajo balance mediante reentries dos pozos exploratorios (Barreales Colorados x-3 ST y Cañadón Santo x-1 ST), y evaluar el potencial de las capas, estimando el caudal de aporte de las mismas. Los pozos perforados en condiciones convencionales no habían permitido estas estimaciones debido a la cantidad de niveles arenosos sobrepresionados y de baja permeabilidad, con características petrofísicas y eléctricas semejantes, que impedían determinar las mejores capas para su posterior estimulación. Seleccionados estos niveles, mediante esta tecnología, se optimizaron las decisiones y sólo se terminaron los tramos que aportaban y, dentro de ellos, las capas con mejores condiciones de transmisividad. Una vez conocidos los volúmenes aportados se pudo simular las estimulaciones hidráulicas a ejecutar y con éstas el estimado de producción final post-fractura. | ||
| 773 | 0 |
_tBIP. Boletín de Informaciones Petroleras _gAño 17, no. 63, Dic. 2000, p. 76-91 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMoreyra, Juan D. _91793 |
|
| 100 | 1 |
_aGarcía, Daniel _91794 |
|
| 650 | 0 |
_aYacimiento Loma La Lata _91418 |
|
| 650 | 0 |
_aSimulación de reservorios _91795 |
|
| 650 | 0 |
_aProgramas de perforación _91548 |
|
| 650 | 0 |
_aEspaciamiento entre pozos _91 |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía, Daniel _91794 |
|
| 800 | 1 |
_aMoreyra, Juan D. _91793 |
|
| 999 |
_c128689 _d128689 |
||