| 000 | 03050nmc a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005441.0 | ||
| 008 | 260224s2018 xxu ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 082 | _a068.82 553.28 C62 2018 0015648 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aThe Vaca Muerta pore structure and its relationship to other unconventional reservoirs |
| 260 |
_a _b _c2018 |
||
| 270 | _a29/06/2022 ; 27/02/2019 | ||
| 300 | _a19 p. ; 469-488 | ||
| 520 | _aLa Formación Vaca Muerta, al ser una roca reservorio del tipo no convencional, presenta un sistema poral complejo que requierede una variedad de técnicas para describirla adecuadamente. La adsorción subcrítica de gas nitrógeno (SGA-N2) y la microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM) se combinaron para obtener gráficos de distribución de tamaño poral para todo el rango de tamaños de poro en Vaca Muerta (~1.7 nm a 16 µm). El análisis SGA-N2 demuestra que la naturaleza de la porosidad alojada en la materia orgánica(MO) en Vaca Muerta cambia tanto vertical como lateralmente a medida que la formación se encuentra en distintas ventanas de fluidos. Esta tendencia coincide con resultados previos de análisis de poro en otras cuencas. El análisis FE-SEMpermitió descubrir los grandes poros inorgánicos que son atípicos de la mayoría de las rocas no convencionales. Estos poros son demasiado grandes para sercapturadospor SGA-N2 por lo que los tamaños de estos poros fueron medidos por FE-SEM. El análisis FE-SEM segmentó los poros alojados en la materia orgánica de los poros inorgánicos y luego se creó la distribución del tamaño de poro total. A pesar de la riqueza de materia orgánica de Vaca Muerta, este análisis muestra que solo el 5% de las muestras presentan más del ~50% de la porosidad alojada en laMO, lo que es atípicamente bajo comparado con otros reservorios no convencionales. Esto se refleja en la dimensión fractal calculada a partir de los datos de SGA-N2, que es menor que los valores generalmente informados para otrosgas shales. La comparación con otros reservorios no convencionales muestra que Vaca Muerta es única debido a su gran cantidad de porosidad inorgánica, aunque su porosidad alojada en la MO se comporta de manera similar a otros organic shale plays. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aFischer, Timothy B. _9852 |
|
| 100 | 1 |
_aCrousse, Luisa _9849 |
|
| 100 | 1 |
_aHart, Paul _9853 |
|
| 100 | 1 |
_aPeacher, Russ _9854 |
|
| 100 | 1 |
_aMcCarty, Douglas K. _9855 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (10mo. : 2018 nov. 5 - 9 : Mendoza) _9573 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Evaluación de Formaciones (2018 nov. 5 - 9 : Mendoza) _9675 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (10mo. : 2018 nov. 5 - 9 : Mendoza) _9573 |
|
| 650 | 0 |
_aVaca Muerta _9566 |
|
| 650 | 0 |
_aSistema poral de Vaca Muerta _9856 |
|
| 999 |
_c128451 _d128451 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Conexplor2018/SEF/1707.pdf | ||