| 000 | 01741nmc a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260316162844.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD C62 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCompletación de pozo inteligente con sarta de inyección triple |
| 270 | _a12/09/06 ; 11/03/02 | ||
| 300 | _a23 p. | ||
| 520 | _aEn el campo Lagomar ubicado al centro norte del Lago de Maracaibo, se llevará a cabo un programa de recuperación secundaria a través de Inyección Optimizada de Agua (IOA) en patrones geométricos de espaciamiento reducido, mediante la inyección y producción conjunta de tres yacimientos de edad Eoceno. El objetivo de este proyecto piloto es determinar la eficiencia de esta técnica, la cual está orientada a la explotación de yacimientos de baja presión sometidos a inyección de agua, así como la aplicación y evaluación de nuevas herramientas de completación en un arreglo triangular de pozos inyectores, provistos de sartas instrumentadas para monitorear simultáneamente el frente de barrido en cada uno de los tres yacimientos objetivos, ver fig. 1. En línea con la premisa anterior, el Pozo con tres sartas de Inyección de Agua, fue perforado y completado con éxito, representando así para Venezuela, la primera experiencia en terminaciones de tal magnitud. | ||
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGómez, Pedro _9418 |
|
| 700 | 1 |
_aVelásquez, Arévalo _9419 |
|
| 110 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de perforación (12do. : 2000 sept. 26-29 : México) _9403 |
|
| 700 | 1 |
_aVelásquez, Arévalo _9419 |
|
| 710 | 2 |
_aPetróleos de Venezuela, PDVSA _9402 |
|
| 800 | 1 |
_aGómez, Pedro _9418 |
|
| 999 |
_c126652 _d126652 |
||