Refine your search
Availability
-
Authors
-
Item types
-
Locations
- 06A-622.338 K45 0014042
- 06A-622.338 K45 0014060
- 06A-622.338 K45 0014437
- 06A-622.338 K45 0014705
- 06A-622.338 K45 0014834
- 06A-622.338 K45 0015055
- 06A-622.338 K45 0015208
- 06A-622.338 K45 0015364
- 06A-622.338 K45 0015431
- 622.338 H641 0005322
- 622.338 L831 0002262
- 622.338 P669 0003011
- 622.338 R263 0002298
- 622.338 S346 0002300
- 631.47 SCH Pri 2006
- Archivo D665 0014097
- Show more
- Show less
-
Topics
- Arcilla
- Dipmeter
- Interpretación de perfiles
- Laterología
- Litología
- Microlaterología
- Microperfilaje
- Perfilaje
- Perfilaje de potencial espontáneo
- Perfilaje de rayos gamma
- Perfilaje de resistividad
- Perfilaje eléctrico
- Perfilaje sónico
- Perfiles. Registro de pozos
- Permeabilidad
- Petrofísica
- Porosidad
- Propiedades de las rocas recipiente
- Saturación de reservorios
- Sísmica
- Show more
- Show less
-
Holding libraries
-
Home libraries
-
Languages



